8月1日,金陵体育下跌17.42%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7955.17万元,卖出前五合计卖出9802.30万元,净额-1847.13万元。
其中,首创证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部、机构专用、招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部分别买入3087.59万元、2095.22万元、897.02万元。
机构专用、机构专用、恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部分别卖出2665.05万元、2047.51万元、2017.07万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 | 3087.59 | 0.00 | 3087.59 |
机构专用 | 2095.22 | 2665.05 | -569.83 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 897.02 | 225.98 | 671.04 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 784.05 | 256.83 | 527.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 771.06 | 278.77 | 492.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2095.22 | 2665.05 | -569.83 |
机构专用 | 3.19 | 2047.51 | -2044.32 |
恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 2.27 | 2017.07 | -2014.8 |
机构专用 | 306.93 | 1208.35 | -901.42 |
中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | 7.83 | 1102.73 | -1094.9 |
Copyright 2024 九游会 (J9)中国官方网站JIUYOUHUI GAME All Rights by 九游会